{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"name": "CAR_IDS_LOGISTIC_SVM (1).ipynb",
"provenance": [],
"collapsed_sections": []
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"id": "lGiyP2dR6Jw-"
},
"outputs": [],
"source": [
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"from sklearn.linear_model import LogisticRegression\n",
"from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier"
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"def changecolumn(dataset, AttackType):\n",
" df = pd.read_csv(dataset).sample(frac = 0.1, random_state = 20, replace = False).reset_index(drop=True)\n",
" df.columns = [\"Timestamp\", \"CAN ID\", \"Byte\", \"DATA[0]\",\"DATA[1]\",\"DATA[2]\",\"DATA[3]\",\"DATA[4]\",\"DATA[5]\",\"DATA[6]\",\"DATA[7]\",\"AttackType\"]\n",
" df['AttackType'] = np.where(df['AttackType'] == 'T',AttackType, 'Normal Message')\n",
" df.dropna()\n",
" return df\n",
"\n",
"dfDos = changecolumn('DoS_dataset.csv','DoS Attack')\n",
"dfFuzzy = changecolumn('Fuzzy_dataset.csv','Fuzzy Attack')\n",
"dfGear = changecolumn('gear_dataset.csv','Gear Spooing Attack')\n",
"dfRPM = changecolumn('RPM_dataset.csv','RPM Spoofing Attack')\n",
"frames = [dfDos, dfFuzzy, dfGear, dfRPM]\n",
"df = pd.concat(frames)\n",
"print(df.head(10))\n",
"print(df.shape)\n"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "K4qXdKi-756E",
"outputId": "fcf9fee4-8ccb-48a1-99bc-401628828b0f"
},
"execution_count": 2,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
" Timestamp CAN ID Byte DATA[0] DATA[1] DATA[2] DATA[3] DATA[4] DATA[5] \\\n",
"0 1.478200e+09 0000 8 00 00 00 00 00 00 \n",
"1 1.478201e+09 0131 8 1b 80 00 00 3f 7f \n",
"2 1.478199e+09 00a1 8 80 89 00 00 24 00 \n",
"3 1.478200e+09 0260 8 18 21 22 30 08 8f \n",
"4 1.478201e+09 02c0 8 14 00 00 00 00 00 \n",
"5 1.478200e+09 0130 8 0b 80 00 ff 08 80 \n",
"6 1.478200e+09 0370 8 00 20 00 00 00 00 \n",
"7 1.478199e+09 04f0 8 00 00 00 80 00 69 \n",
"8 1.478199e+09 0130 8 05 80 00 ff 0b 80 \n",
"9 1.478198e+09 0131 8 f7 7f 00 00 4c 7f \n",
"\n",
" DATA[6] DATA[7] AttackType \n",
"0 00 00 DoS Attack \n",
"1 0e a6 Normal Message \n",
"2 00 00 Normal Message \n",
"3 70 05 Normal Message \n",
"4 00 00 Normal Message \n",
"5 04 88 Normal Message \n",
"6 00 00 Normal Message \n",
"7 d1 13 Normal Message \n",
"8 0c ed Normal Message \n",
"9 0d e7 Normal Message \n",
"(1656947, 12)\n"
]
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"print(df.dtypes)\n",
"df = df.dropna()\n",
"def changecolumntype(df):\n",
" for column in df[['CAN ID', 'DATA[0]', 'DATA[1]', 'DATA[2]', 'DATA[3]', 'DATA[4]', 'DATA[5]', 'DATA[6]', 'DATA[7]']]:\n",
" df[column] = df[column].apply(lambda x: int(str(x), base=16))\n",
" return df\n",
"\n",
"df = changecolumntype(df)\n",
"print(df.dtypes)\n",
"df.head(10)"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 1000
},
"id": "XZTb7XOpJhQw",
"outputId": "2755474a-cd7b-4575-cca0-7b7017da8297"
},
"execution_count": 3,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
"Timestamp float64\n",
"CAN ID object\n",
"Byte int64\n",
"DATA[0] object\n",
"DATA[1] object\n",
"DATA[2] object\n",
"DATA[3] object\n",
"DATA[4] object\n",
"DATA[5] object\n",
"DATA[6] object\n",
"DATA[7] object\n",
"AttackType object\n",
"dtype: object\n",
"Timestamp float64\n",
"CAN ID int64\n",
"Byte int64\n",
"DATA[0] int64\n",
"DATA[1] int64\n",
"DATA[2] int64\n",
"DATA[3] int64\n",
"DATA[4] int64\n",
"DATA[5] int64\n",
"DATA[6] int64\n",
"DATA[7] int64\n",
"AttackType object\n",
"dtype: object\n"
]
},
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Timestamp | \n",
" CAN ID | \n",
" Byte | \n",
" DATA[0] | \n",
" DATA[1] | \n",
" DATA[2] | \n",
" DATA[3] | \n",
" DATA[4] | \n",
" DATA[5] | \n",
" DATA[6] | \n",
" DATA[7] | \n",
" AttackType | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" DoS Attack | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1.478201e+09 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 27 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 63 | \n",
" 127 | \n",
" 14 | \n",
" 166 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 161 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 36 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 608 | \n",
" 8 | \n",
" 24 | \n",
" 33 | \n",
" 34 | \n",
" 48 | \n",
" 8 | \n",
" 143 | \n",
" 112 | \n",
" 5 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1.478201e+09 | \n",
" 704 | \n",
" 8 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 304 | \n",
" 8 | \n",
" 11 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 255 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 4 | \n",
" 136 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 880 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 32 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 1264 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 105 | \n",
" 209 | \n",
" 19 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 304 | \n",
" 8 | \n",
" 5 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 255 | \n",
" 11 | \n",
" 128 | \n",
" 12 | \n",
" 237 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 1.478198e+09 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 247 | \n",
" 127 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 76 | \n",
" 127 | \n",
" 13 | \n",
" 231 | \n",
" Normal Message | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
" "
],
"text/plain": [
" Timestamp CAN ID Byte DATA[0] DATA[1] DATA[2] DATA[3] DATA[4] \\\n",
"0 1.478200e+09 0 8 0 0 0 0 0 \n",
"1 1.478201e+09 305 8 27 128 0 0 63 \n",
"2 1.478199e+09 161 8 128 137 0 0 36 \n",
"3 1.478200e+09 608 8 24 33 34 48 8 \n",
"4 1.478201e+09 704 8 20 0 0 0 0 \n",
"5 1.478200e+09 304 8 11 128 0 255 8 \n",
"6 1.478200e+09 880 8 0 32 0 0 0 \n",
"7 1.478199e+09 1264 8 0 0 0 128 0 \n",
"8 1.478199e+09 304 8 5 128 0 255 11 \n",
"9 1.478198e+09 305 8 247 127 0 0 76 \n",
"\n",
" DATA[5] DATA[6] DATA[7] AttackType \n",
"0 0 0 0 DoS Attack \n",
"1 127 14 166 Normal Message \n",
"2 0 0 0 Normal Message \n",
"3 143 112 5 Normal Message \n",
"4 0 0 0 Normal Message \n",
"5 128 4 136 Normal Message \n",
"6 0 0 0 Normal Message \n",
"7 105 209 19 Normal Message \n",
"8 128 12 237 Normal Message \n",
"9 127 13 231 Normal Message "
]
},
"metadata": {},
"execution_count": 3
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"df['Message'] = df.iloc[:,3:11].apply(lambda x: ''.join(x.astype(str)), axis = 1)\n",
"df.head(10)"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 601
},
"id": "ym4-oGjemqFD",
"outputId": "2dc335e5-788b-41ff-d48c-1a2602f67391"
},
"execution_count": 4,
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/html": [
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Timestamp | \n",
" CAN ID | \n",
" Byte | \n",
" DATA[0] | \n",
" DATA[1] | \n",
" DATA[2] | \n",
" DATA[3] | \n",
" DATA[4] | \n",
" DATA[5] | \n",
" DATA[6] | \n",
" DATA[7] | \n",
" AttackType | \n",
" Message | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" DoS Attack | \n",
" 00000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1.478201e+09 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 27 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 63 | \n",
" 127 | \n",
" 14 | \n",
" 166 | \n",
" Normal Message | \n",
" 27128006312714166 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 161 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 36 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 1281370036000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 608 | \n",
" 8 | \n",
" 24 | \n",
" 33 | \n",
" 34 | \n",
" 48 | \n",
" 8 | \n",
" 143 | \n",
" 112 | \n",
" 5 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2433344881431125 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1.478201e+09 | \n",
" 704 | \n",
" 8 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 200000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 304 | \n",
" 8 | \n",
" 11 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 255 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 4 | \n",
" 136 | \n",
" Normal Message | \n",
" 11128025581284136 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 880 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 32 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 032000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 1264 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 105 | \n",
" 209 | \n",
" 19 | \n",
" Normal Message | \n",
" 000128010520919 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 304 | \n",
" 8 | \n",
" 5 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 255 | \n",
" 11 | \n",
" 128 | \n",
" 12 | \n",
" 237 | \n",
" Normal Message | \n",
" 512802551112812237 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 1.478198e+09 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 247 | \n",
" 127 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 76 | \n",
" 127 | \n",
" 13 | \n",
" 231 | \n",
" Normal Message | \n",
" 247127007612713231 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
" "
],
"text/plain": [
" Timestamp CAN ID Byte DATA[0] DATA[1] DATA[2] DATA[3] DATA[4] \\\n",
"0 1.478200e+09 0 8 0 0 0 0 0 \n",
"1 1.478201e+09 305 8 27 128 0 0 63 \n",
"2 1.478199e+09 161 8 128 137 0 0 36 \n",
"3 1.478200e+09 608 8 24 33 34 48 8 \n",
"4 1.478201e+09 704 8 20 0 0 0 0 \n",
"5 1.478200e+09 304 8 11 128 0 255 8 \n",
"6 1.478200e+09 880 8 0 32 0 0 0 \n",
"7 1.478199e+09 1264 8 0 0 0 128 0 \n",
"8 1.478199e+09 304 8 5 128 0 255 11 \n",
"9 1.478198e+09 305 8 247 127 0 0 76 \n",
"\n",
" DATA[5] DATA[6] DATA[7] AttackType Message \n",
"0 0 0 0 DoS Attack 00000000 \n",
"1 127 14 166 Normal Message 27128006312714166 \n",
"2 0 0 0 Normal Message 1281370036000 \n",
"3 143 112 5 Normal Message 2433344881431125 \n",
"4 0 0 0 Normal Message 200000000 \n",
"5 128 4 136 Normal Message 11128025581284136 \n",
"6 0 0 0 Normal Message 032000000 \n",
"7 105 209 19 Normal Message 000128010520919 \n",
"8 128 12 237 Normal Message 512802551112812237 \n",
"9 127 13 231 Normal Message 247127007612713231 "
]
},
"metadata": {},
"execution_count": 4
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"#df['Message'] = df['Message'].map(lambda x: int(x))\n",
"df['Message'] = df['Message'].astype(float)\n",
"df.head(10)"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 601
},
"id": "fUPHSmKPAP6_",
"outputId": "4d196f89-62c4-4c91-eb66-cb3a8172af9f"
},
"execution_count": 5,
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/html": [
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Timestamp | \n",
" CAN ID | \n",
" Byte | \n",
" DATA[0] | \n",
" DATA[1] | \n",
" DATA[2] | \n",
" DATA[3] | \n",
" DATA[4] | \n",
" DATA[5] | \n",
" DATA[6] | \n",
" DATA[7] | \n",
" AttackType | \n",
" Message | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" DoS Attack | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1.478201e+09 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 27 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 63 | \n",
" 127 | \n",
" 14 | \n",
" 166 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.712801e+16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 161 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 36 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 1.281370e+12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 608 | \n",
" 8 | \n",
" 24 | \n",
" 33 | \n",
" 34 | \n",
" 48 | \n",
" 8 | \n",
" 143 | \n",
" 112 | \n",
" 5 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.433345e+15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1.478201e+09 | \n",
" 704 | \n",
" 8 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.000000e+08 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 304 | \n",
" 8 | \n",
" 11 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 255 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 4 | \n",
" 136 | \n",
" Normal Message | \n",
" 1.112803e+16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 1.478200e+09 | \n",
" 880 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 32 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 3.200000e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 1264 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 105 | \n",
" 209 | \n",
" 19 | \n",
" Normal Message | \n",
" 1.280105e+11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 1.478199e+09 | \n",
" 304 | \n",
" 8 | \n",
" 5 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 255 | \n",
" 11 | \n",
" 128 | \n",
" 12 | \n",
" 237 | \n",
" Normal Message | \n",
" 5.128026e+17 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 1.478198e+09 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 247 | \n",
" 127 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 76 | \n",
" 127 | \n",
" 13 | \n",
" 231 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.471270e+17 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
" "
],
"text/plain": [
" Timestamp CAN ID Byte DATA[0] DATA[1] DATA[2] DATA[3] DATA[4] \\\n",
"0 1.478200e+09 0 8 0 0 0 0 0 \n",
"1 1.478201e+09 305 8 27 128 0 0 63 \n",
"2 1.478199e+09 161 8 128 137 0 0 36 \n",
"3 1.478200e+09 608 8 24 33 34 48 8 \n",
"4 1.478201e+09 704 8 20 0 0 0 0 \n",
"5 1.478200e+09 304 8 11 128 0 255 8 \n",
"6 1.478200e+09 880 8 0 32 0 0 0 \n",
"7 1.478199e+09 1264 8 0 0 0 128 0 \n",
"8 1.478199e+09 304 8 5 128 0 255 11 \n",
"9 1.478198e+09 305 8 247 127 0 0 76 \n",
"\n",
" DATA[5] DATA[6] DATA[7] AttackType Message \n",
"0 0 0 0 DoS Attack 0.000000e+00 \n",
"1 127 14 166 Normal Message 2.712801e+16 \n",
"2 0 0 0 Normal Message 1.281370e+12 \n",
"3 143 112 5 Normal Message 2.433345e+15 \n",
"4 0 0 0 Normal Message 2.000000e+08 \n",
"5 128 4 136 Normal Message 1.112803e+16 \n",
"6 0 0 0 Normal Message 3.200000e+07 \n",
"7 105 209 19 Normal Message 1.280105e+11 \n",
"8 128 12 237 Normal Message 5.128026e+17 \n",
"9 127 13 231 Normal Message 2.471270e+17 "
]
},
"metadata": {},
"execution_count": 5
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"import datetime\n",
"newdf = df.copy(deep = True)\n",
"dateformat = \"%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f\"\n",
"df['Timestamp'] = df['Timestamp'].apply(lambda x: datetime.datetime.fromtimestamp(float(x)).strftime(dateformat))\n",
"print(df.dtypes)\n",
"df.head(100)"
],
"metadata": {
"id": "DMt9KCx9ql_W",
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 921
},
"outputId": "68acd251-e138-489f-8e43-ae6b6632c6af"
},
"execution_count": 6,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
"Timestamp object\n",
"CAN ID int64\n",
"Byte int64\n",
"DATA[0] int64\n",
"DATA[1] int64\n",
"DATA[2] int64\n",
"DATA[3] int64\n",
"DATA[4] int64\n",
"DATA[5] int64\n",
"DATA[6] int64\n",
"DATA[7] int64\n",
"AttackType object\n",
"Message float64\n",
"dtype: object\n"
]
},
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/html": [
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Timestamp | \n",
" CAN ID | \n",
" Byte | \n",
" DATA[0] | \n",
" DATA[1] | \n",
" DATA[2] | \n",
" DATA[3] | \n",
" DATA[4] | \n",
" DATA[5] | \n",
" DATA[6] | \n",
" DATA[7] | \n",
" AttackType | \n",
" Message | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2016-11-03 19:08:43.044157 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" DoS Attack | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2016-11-03 19:24:35.989254 | \n",
" 305 | \n",
" 8 | \n",
" 27 | \n",
" 128 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 63 | \n",
" 127 | \n",
" 14 | \n",
" 166 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.712801e+16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2016-11-03 18:54:13.788681 | \n",
" 161 | \n",
" 8 | \n",
" 128 | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 36 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 1.281370e+12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2016-11-03 19:06:50.286119 | \n",
" 608 | \n",
" 8 | \n",
" 24 | \n",
" 33 | \n",
" 34 | \n",
" 48 | \n",
" 8 | \n",
" 143 | \n",
" 112 | \n",
" 5 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.433345e+15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2016-11-03 19:26:04.139714 | \n",
" 704 | \n",
" 8 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.000000e+08 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 95 | \n",
" 2016-11-03 19:05:13.346416 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" DoS Attack | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 97 | \n",
" 2016-11-03 19:15:01.146305 | \n",
" 704 | \n",
" 8 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.000000e+08 | \n",
"
\n",
" \n",
" 98 | \n",
" 2016-11-03 18:56:54.761137 | \n",
" 809 | \n",
" 8 | \n",
" 220 | \n",
" 190 | \n",
" 127 | \n",
" 20 | \n",
" 17 | \n",
" 32 | \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.201901e+17 | \n",
"
\n",
" \n",
" 99 | \n",
" 2016-11-03 18:52:14.511839 | \n",
" 497 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 8.000000e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
" 100 | \n",
" 2016-11-03 19:16:38.790256 | \n",
" 704 | \n",
" 8 | \n",
" 20 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Normal Message | \n",
" 2.000000e+08 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
100 rows × 13 columns
\n",
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
"\n",
" \n",
"
\n",
"
\n",
" "
],
"text/plain": [
" Timestamp CAN ID Byte DATA[0] DATA[1] DATA[2] \\\n",
"0 2016-11-03 19:08:43.044157 0 8 0 0 0 \n",
"1 2016-11-03 19:24:35.989254 305 8 27 128 0 \n",
"2 2016-11-03 18:54:13.788681 161 8 128 137 0 \n",
"3 2016-11-03 19:06:50.286119 608 8 24 33 34 \n",
"4 2016-11-03 19:26:04.139714 704 8 20 0 0 \n",
".. ... ... ... ... ... ... \n",
"95 2016-11-03 19:05:13.346416 0 8 0 0 0 \n",
"97 2016-11-03 19:15:01.146305 704 8 20 0 0 \n",
"98 2016-11-03 18:56:54.761137 809 8 220 190 127 \n",
"99 2016-11-03 18:52:14.511839 497 8 8 0 0 \n",
"100 2016-11-03 19:16:38.790256 704 8 20 0 0 \n",
"\n",
" DATA[3] DATA[4] DATA[5] DATA[6] DATA[7] AttackType Message \n",
"0 0 0 0 0 0 DoS Attack 0.000000e+00 \n",
"1 0 63 127 14 166 Normal Message 2.712801e+16 \n",
"2 0 36 0 0 0 Normal Message 1.281370e+12 \n",
"3 48 8 143 112 5 Normal Message 2.433345e+15 \n",
"4 0 0 0 0 0 Normal Message 2.000000e+08 \n",
".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
"95 0 0 0 0 0 DoS Attack 0.000000e+00 \n",
"97 0 0 0 0 0 Normal Message 2.000000e+08 \n",
"98 20 17 32 0 20 Normal Message 2.201901e+17 \n",
"99 0 0 0 0 0 Normal Message 8.000000e+07 \n",
"100 0 0 0 0 0 Normal Message 2.000000e+08 \n",
"\n",
"[100 rows x 13 columns]"
]
},
"metadata": {},
"execution_count": 6
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"#df = newdf.copy(deep = True)\n",
"from sklearn import preprocessing\n",
"#print(df['AttackType'].unique())\n",
"#print(df['AttackType'].value_counts())\n",
"encoder = preprocessing.LabelEncoder()\n",
"#df1 = df[['AttackType']].copy()\n",
"df['AttackType']= encoder.fit_transform(df['AttackType'].values)\n",
"# df = df.drop(['AttackType'], axis = 1)\n",
"# df1\n",
"#df = pd.concat([df.iloc[:,0:11],df1, df.iloc[:, 11:]], axis=1)\n",
"#df = pd.get_dummies(df, columns =['AttackType'], prefix = '', prefix_sep = '')\n",
"print(df.head(10))\n",
"# print(df['AttackType Encode'])\n",
"print(df['AttackType'])\n",
"print(df.shape)\n",
"#print(df.shape)"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "vEUXBabOBtpQ",
"outputId": "076885d8-3a39-446d-96b6-0816f653f48a"
},
"execution_count": 7,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
" Timestamp CAN ID Byte DATA[0] DATA[1] DATA[2] \\\n",
"0 2016-11-03 19:08:43.044157 0 8 0 0 0 \n",
"1 2016-11-03 19:24:35.989254 305 8 27 128 0 \n",
"2 2016-11-03 18:54:13.788681 161 8 128 137 0 \n",
"3 2016-11-03 19:06:50.286119 608 8 24 33 34 \n",
"4 2016-11-03 19:26:04.139714 704 8 20 0 0 \n",
"5 2016-11-03 19:03:07.624543 304 8 11 128 0 \n",
"6 2016-11-03 19:06:31.658461 880 8 0 32 0 \n",
"7 2016-11-03 18:55:47.812754 1264 8 0 0 0 \n",
"8 2016-11-03 18:46:48.226079 304 8 5 128 0 \n",
"9 2016-11-03 18:40:52.891089 305 8 247 127 0 \n",
"\n",
